

Perussuomalaisten ehdokasasettelu hyvässä vauhdissa – 120 ehdokasta jo valittu
Perussuomalaisten piirijärjestöt ovat nimenneet tähän mennessä 120 eduskuntavaaliehdokasta. Nimitykset tehtiin jäsenäänestysten tulosten pohjalta kesäkuun lopun ja heinäkuun alkupuolen aikana.
Puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalon mukaan jäsenäänestys onnistui hyvin, vaikka ajankohta oli haasteellinen juhannuksen ja EU-vaalien vuoksi. Ensi kertaa valtakunnallisesti järjestetetyssä jäsenäänestyksessä äänestysprosentti kohosi 59,3 prosenttiin. Äänestysvilkkaus oli suurinta perussuomalaisten Kainuun piirissä – 78,0 prosenttia ja matalinta Keski-Pohjanmaan piirissä – 48,8 prosenttia.
Istuvia kansanedustajia on tähän mennessä asetettu ehdolle 25. Suurin osa perussuomalaisten kansanedustajista on jo ilmoittanut jatkohalukkuudestaan.
Slunga-Poutsalo on tyytyväinen järjestelyyn.
– Jäsenäänestykseen pohjaava ehdokasasettelumme on oikeudenmukainen kaikille. Ja jos jostain syystä ehdokkaaksi haluava jäsenemme jäi jäsenäänestyksen ulkopuolelle, voi silti hakea ehdokkuutta suoraan piirijärjestöltä.
Ehdokaslistojen tasapaino tärkeää
Tähän mennessä asetetuista ehdokkaista 77 (64 %) on miehiä ja 43 (36 %) naisia. Slunga-Poutsalon mukaan piireillä onkin nyt iso vastuu siitä, että ehdokaslistoista tulee mahdollisimman kattavia niin ikä-, ammatti kuin sukupuolijakaumankin suhteen. Edellisissä eduskuntavaaleissa perussuomalaisten ehdokkaista 33,2 prosenttia oli naisia.
Kaikki piirijärjestöt Kymiä lukuunottamatta ovat asettaneet ehdokkaita. Kymen piirikokous kokoontuu lauantaina 12.7 tekemään ehdokasvalintoja.
Perussuomalaiset asetti edellisiin eduskuntavaaleihin täydet listat eli kaikkiaan 238 ehdokasta. Slunga-Poutsalon mukaan perussuomalaiset asettaa myös tulevissa vaaleissa täydet listat.
Piirien tähän mennessä valitsemat eduskuntavaaliehdokkaat:
| PS-piiri* | Asuinpaikka | Nimi |
| ETELÄ-POHJANMAA | Kurikka | Kansanedustaja Vesa-Matti Saarakkala |
| ETELÄ-POHJANMAA | Vaasa | Kansanedustaja Maria Tolppanen |
| ETELÄ-POHJANMAA | Laihia | Asko Salminen |
| ETELÄ-POHJANMAA | Ilmajoki | Juha Mäenpää |
| ETELÄ-POHJANMAA | Seinäjoki | Erkki Valtamäki |
| ETELÄ-SAVO | Savonlinna | Kansanedustaja Kaj Turunen |
| ETELÄ-SAVO | Mäntyharju | Tanja Hartonen-Pulkka |
| ETELÄ-SAVO | Juva | Reijo Paunonen |
| ETELÄ-SAVO | Rantasalmi | Satu Vihavainen |
| ETELÄ-SAVO | Mikkeli | Jukka Pöyry |
| HELSINKI | Helsinki | Kansanedustaja Tom Packalén |
| HELSINKI | Helsinki | Kansanedustaja Mika Raatikainen |
| HELSINKI | Helsinki | Nuutti Hyttinen |
| HELSINKI | Helsinki | Marko Ekqvist |
| HELSINKI | Helsinki | Antti Valpas |
| HELSINKI | Helsinki | Pia Monaco |
| HELSINKI | Helsinki | René Hursti |
| HÄME | Hollola | Kansanedustaja Anne Louhelainen |
| HÄME | Hämeenlinna | Kansanedustaja Ismo Soukola |
| HÄME | Hollola | Jari Ronkainen |
| HÄME | Hämeenlinna | Lulu Ranne |
| HÄME | Hämeenlinna | Kari Ilkkala |
| HÄME | Tammela | Matti Lintukorpi |
| HÄME | Lahti | Rami Lehto |
| HÄME | Lahti | Maarit Tuomi |
| HÄME | Asikkala | Mira Nieminen |
| HÄME | Hartola | Mikko Nenonen |
| HÄME | Riihimäki | Heidi Selenius |
| HÄME | Heinola | Harri Kerijoki |
| KAINUU | Sotkamo | Ari Korhonen |
| KAINUU | Kajaani | Eila Aavakari |
| KESKI-POHJANMAA | Kannus | Aleksi Hernesniemi |
| KESKI-POHJANMAA | Kokkola | Irma Kemppainen |
| KESKI-SUOMI | Viitasaari | Kansanedustaja Teuvo Hakkarainen |
| KESKI-SUOMI | Jyväskylä | Mauno Vanhala |
| KESKI-SUOMI | Jyväskylä | Heli Kupari |
| KESKI-SUOMI | Äänekoski | Jari Halttunen |
| KESKI-SUOMI | Äänekoski | Marke Tuominen |
| KESKI-SUOMI | Saarijärvi | Pentti Tuomi |
| KESKI-SUOMI | Jämsä | Sirpa Rintala |
| PIRKANMAA | Punkalaidun | Kansanedustaja Martti Mölsä |
| PIRKANMAA | Kihniö | Kansanedustaja Lea Mäkipää |
| PIRKANMAA | Pirkkala | Jaana Ristimäki-Anttila |
| PIRKANMAA | Pirkkala | Harri Vuorenpää |
| PIRKANMAA | Kangasala | Marko Törhönen |
| PIRKANMAA | Mänttä-Vilppula | Timo Tukia |
| PIRKANMAA | Lempäälä | Veijo Niemi |
| PIRKANMAA | Ylöjärvi | Sami Savio |
| PIRKANMAA | Nokia | Mika Laakso |
| PIRKANMAA | Pälkäne | Tero Ahlqvist |
| PIRKANMAA | Valkeakoski | Mikko Nurmo |
| PIRKANMAA | Tampere | Sakari Puisto |
| PIRKANMAA | Tampere | Tiina Elovaara |
| PIRKANMAA | Tampere | Terhi Kiemunki |
| PIRKANMAA | Tampere | Heikki Luoto |
| PIRKANMAA | Tampere | Seppo Silvennoinen |
| PIRKANMAA | Tampere | Kirsi-Maarit Asplund |
| POHJOIS-POHJANMAA | Oulu | Kansanedustaja Olli Immonen |
| POHJOIS-POHJANMAA | Muhos | Kansanedustaja Pirkko Mattila |
| POHJOIS-POHJANMAA | Ylivieska | Juha Liukkonen |
| POHJOIS-POHJANMAA | Siikajoki | Henna Kupsala |
| POHJOIS-POHJANMAA | Haapajärvi | Matti Viitala |
| POHJOIS-POHJANMAA | Oulu | Anne Snellman |
| POHJOIS-POHJANMAA | Utajärvi | Ahti Moilanen |
| POHJOIS-KARJALA | Joensuu | Kansanedustaja Osmo Kokko |
| POHJOIS-KARJALA | Rääkkylä | Kari Kulmala |
| POHJOIS-KARJALA | Outokumpu | Sanna Antikainen |
| POHJOIS-KARJALA | Liperi | Marja-Leena Gröhn |
| POHJOIS-SAVO | Kuopio | Kansanedustaja Pentti Oinonen |
| POHJOIS-SAVO | Kuopio | Kansanedustaja Kimmo Kivelä |
| POHJOIS-SAVO | Kuopio | Minna Reijonen |
| POHJOIS-SAVO | Kuopio | Sirpa Kulin |
| POHJOIS-SAVO | Keitele | Ari Kaunisaho |
| POHJOIS-SAVO | Siilinjärvi | Marjaana Mikkonen |
| POHJOIS-SAVO | Vieremä | Jarmo Kyyrö |
| SATAKUNTA | Pori | Laura Huhtasaari |
| SATAKUNTA | Kankaanpää | Jari Koskela |
| SATAKUNTA | Huittinen | Simo Riuttamäki |
| SATAKUNTA | Luvia | Kimmo Toroska |
| SATAKUNTA | Honkajoki | Tommi Laitila |
| UUSIMAA | Espoo | Kansanedustaja Timo Soini |
| UUSIMAA | Espoo | Kansanedustaja Arja Juvonen |
| UUSIMAA | Nurmijärvi | Kansanedustaja Jussi Niinistö |
| UUSIMAA | Porvoo | Kansanedustaja Pirkko Ruohonen-Lerner |
| UUSIMAA | Vantaa | Kansanedustaja Johanna Jurva |
| UUSIMAA | Vantaa | Kansanedustaja Mika Niikko |
| UUSIMAA | Vantaa | Kansanedustaja Pietari Jääskeläinen |
| UUSIMAA | Kirkkonummi | Pekka M. Sinisalo |
| UUSIMAA | Espoo | Simon Elo |
| UUSIMAA | Lohja | Piritta Poikonen |
| UUSIMAA | Hyvinkää | Leena Meri |
| UUSIMAA | Vantaa | Niilo Kärki |
| UUSIMAA | Vantaa | Juha Malmi |
| UUSIMAA | Vantaa | Juha Simonen |
| UUSIMAA | Vantaa | Pauli Vahtera |
| UUSIMAA | Pornainen | Jenni Lastuvuori |
| UUSIMAA | Nurmijärvi | Maiju Tapiolinna |
| VARSINAIS-SUOMI | Masku | Kansanedustaja Ritva Kike Elomaa |
| VARSINAIS-SUOMI | Marttila | Kansanedustaja Lauri Heikkilä |
| VARSINAIS-SUOMI | Turku | Kansanedustaja Maria Lohela |
| VARSINAIS-SUOMI | Naantali | Vilhelm Junnila |
| VARSINAIS-SUOMI | Lieto | Juhani Pilpola |
| VARSINAIS-SUOMI | Lieto | Mira Katajamäki |
| VARSINAIS-SUOMI | Kaarina | Janne Aso |
| VARSINAIS-SUOMI | Turku | Ville Tavio |
| VARSINAIS-SUOMI | Turku | Kimmo Tarke |
| VARSINAIS-SUOMI | Salo | Heikki Tamminen |
| VARSINAIS-SUOMI | Salo | Sanna Leivonen |
| VARSINAIS-SUOMI | Aura | Ari-Pekka Haapanen |
| VARSINAIS-SUOMI | Loimaa | Simo Rajamäki |
| VARSINAIS-SUOMI | Somero | Janne Nurmi |
| VARSINAIS-SUOMI | Sauvo | Silvia Koski |
| VARSINAIS-SUOMI | Nousiainen | Satu Anttila |
| VARSINAIS-SUOMI | Nousiainen | Ilpo Haalisto |
| LAPPI | Kemi | Harri Tauriainen |
| LAPPI | Kittilä | Tarmo Salonen |
| LAPPI | Rovaniemi | Liisa Helin |
| LAPPI | Rovaniemi | Jarmo Juntunen |
| LAPPI | Rovaniemi | Pirita Nenonen |
| LAPPI | Rovaniemi | Matti Torvinen |
Äänestysprosentit piireittäin:
| PS-piiri* | Äänestys-% |
| Häme | 63,8 % |
| Etelä-Pohjanmaa | 51,7 % |
| Kainuu | 78,0 % |
| Keski-Pohjanmaa | 48,8 % |
| Keski-Suomi | 63,4 % |
| Pohjois-Savo | 61,7 % |
| Kymi | 66,9 % |
| Lappi | 60,2 % |
| Etelä-Savo | 65,0 % |
| Pohjois-Pohjanmaa | 51,4 % |
| Pirkanmaa | 58,8 % |
| Pohjois-Karjala | 70,2 % |
| Satakunta | 61,1 % |
| Uusimaa | 54,1 % |
| Varsinais-Suomi | 67,2 % |
| Helsinki | 49,8 % |
| Yhteensä | 59,3 % |
*) Perussuomalaisten piirit poikkeavat eduskuntavaaleja varten asetettavasta vaalipiirijaosta. Manner-Suomen alueella on 16 perussuomalaisten piiriä, vaalipiirejä on puolestaan 12.
PS VERKKOTOIMITUS
Artikkeliin liittyvät aiheet
Mitä mieltä?
Aiheeseen liittyviä artikkeleita


Istuvat kansanedustajat haluavat jatkaa myös 2015

Suurin osa perussuomalaisten kansanedustajista hakee jatkokautta

Eduskuntavaaliehdokkaita Keski-Suomesta
Viikon suosituimmat

Somaliedustaja Mohamed Alin sepittämässä tarinassa juuri mikään ei ole totta – vasemmistopuolueen johto ampuu itseään jalkaan katsoessaan tumput suorina uskomatonta farssia
Ruotsin vasemmistopuolueen kansanedustaja Mohamed Alin ympärillä vellova skandaali jatkaa paisumista. Epäillyn vaalivilpin, ulosottovelkojen ja maksamattomien elatusmaksujen jälkeen hänen ansioluettelostaan on paljastunut roppakaupalla virheellisiä tietoja. Nyt myös vasemmiston omat jäsenet syyttävät puoluejohtoa ideologiansa hylkäämisestä.

Antikainen järkyttyi: Kymmenen päällikköä ja yli 80 työntekijää jakaa suomalaisten verorahoja maailmalle
Perussuomalaisten kansanedustaja Sanna Antikainen vaatii ulkoministeriön kehitysapuhallinnon rajua keventämistä. Ulkoministeriön kehityspoliittisella osastolla työskentelee yli 80 henkilöä. Osastolla on yksi osastopäällikkö, kaksi apulaisosastopäällikköä ja seitsemän yksikköä omine päällikköineen. Siis yhteensä kymmenen päällikköä yhdellä osastolla.

Bergbom tulistui Veronika Honkasalolle: ”Suomi ei ole velkaa Somalialle”
Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo haluaa jatkaa leikkausuhan alla olevien Somalian järjestöhankkeiden rahoitusta. Perussuomalaisten kansanedustaja Miko Bergbom puolustaa ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavion ratkaisua olla myöntämättä hankkeille avustuksia, koska palautusyhteistyö Somalian kanssa ei toimi.

Palestiina-verkosto soluttautuu kirkkoon – diakoni: ”Toiminnassa natsismin merkkejä”
Diakoni arvostelee kovin sanoin Sumud-verkoston toimintaa siitä, että se pyrki vaikuttamaan seurakuntavaaliehdokkaisiin kehottamalla heitä allekirjoittamaan vaalilupauksen, jossa boikotoidaan israelilaisia tuotteita.

Greta Thunberg nauraa räkätti perustamalleen ilmastoliikkeelle – ”Vieläkö ne tekevät sitä?”
Greta Thunbergin yllättävä haastatteluhekotus on saanut ilmastoliikkeen totiset toverit tuohduksiin. Jokapaikan aktivisti nimittäin purskahti nauruun kuultuaan, että hänen käynnistämänsä Fridays for Future -liike järjestää edelleen mielenosoituksia Saksassa.

Purra palautti keskustan maan pinnalle: ”Tehän sen rahoituslain teitte”
Keskusta vaatii hallitusta tilille hyvinvointialueiden ongelmista, vaikka puolue itse oli rakentamassa nykyistä sote-rahoitusmallia viime hallituksessa. Valtiovarainministeri Riikka Purra muistutti eduskunnan kyselytunnilla keskustaa sen omasta vastuusta ja totesi hallituksen jo korjanneen rahoituslakia.

Oikeusministeri Leena Meri järkyttyi: Näin monella turvapaikan saaneella on rikostausta
Maahanmuuttoviraston ja keskusrikospoliisin seulonnassa löytyi vakavaa rikostaustaa noin tuhannelta Suomesta turvapaikan tai toissijaista suojelua saaneelta henkilöltä. Suurimmat ryhmät ovat irakilaiset, afgaanit ja syyrialaiset. Oikeusministeri Leena Meri vaatii rikoksiin syyllistyneiden karkottamista maasta ja pitää tulosta järkyttävänä.

Ruotsin valtiopäivät muutti perustuslakia: Kansalaisuus pois maahanmuuttajataustaisilta rikollisilta ja huijareilta
Ruotsin valtiopäivät on hyväksynyt perustuslain muutoksen, joka mahdollistaa Ruotsin kansalaisuuden peruuttamisen, jos se on hankittu väärin tiedoin tai kaksoiskansalainen on syyllistynyt vakavaan rikokseen. Perustuslain muutos on hyväksytty, mutta toimeenpano riippuu seuraavan hallituksen lakiehdotuksista. Vasemmistopuolue ja vihreät vastustivat muutosta.

Somalian media noteerasi Tavion linjan – Yle uutisoi päätöksestä somaliksi
Somalian media on noteerannut ministeri Ville Tavion päätöksen torjua kansalaisjärjestöjen Somalia-hankkeet. Myös Ylen somalinkieliset uutiset teki aiheesta oman uutisvideon.

Grönroos Espoon ryöstösarjasta: ”Suomi alkaa olla samassa tilanteessa kuin Ruotsi”
Perussuomalaisten 3. varapuheenjohtajan Simo Grönroosin mukaan Espoon nuorten ryöstösarja on seurausta vuosia jatkuneesta epäonnistuneesta maahanmuuttopolitiikasta. Hän vaatii maahanmuuttopolitiikan kiristämistä, rikoksiin syyllistyneiden maahanmuuttajien karkottamista sekä poliisin resurssien turvaamista.
Uusimmat

Jenna Simula lataa: ”Keskusta on saamaton puolue”

Strandman tyytyväinen: Energiajuomille 16 vuoden ikäraja
Toimitus suosittelee
Lue uusin: PS-lehti 4/2026

Lue lisää
PS-Naiset 2/2026

Lue lisää
PS-Naiset 1/2026

Lue lisää













