

Perussuomalaisten ehdokasasettelu hyvässä vauhdissa – 120 ehdokasta jo valittu
Perussuomalaisten piirijärjestöt ovat nimenneet tähän mennessä 120 eduskuntavaaliehdokasta. Nimitykset tehtiin jäsenäänestysten tulosten pohjalta kesäkuun lopun ja heinäkuun alkupuolen aikana.
Puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalon mukaan jäsenäänestys onnistui hyvin, vaikka ajankohta oli haasteellinen juhannuksen ja EU-vaalien vuoksi. Ensi kertaa valtakunnallisesti järjestetetyssä jäsenäänestyksessä äänestysprosentti kohosi 59,3 prosenttiin. Äänestysvilkkaus oli suurinta perussuomalaisten Kainuun piirissä – 78,0 prosenttia ja matalinta Keski-Pohjanmaan piirissä – 48,8 prosenttia.
Istuvia kansanedustajia on tähän mennessä asetettu ehdolle 25. Suurin osa perussuomalaisten kansanedustajista on jo ilmoittanut jatkohalukkuudestaan.
Slunga-Poutsalo on tyytyväinen järjestelyyn.
– Jäsenäänestykseen pohjaava ehdokasasettelumme on oikeudenmukainen kaikille. Ja jos jostain syystä ehdokkaaksi haluava jäsenemme jäi jäsenäänestyksen ulkopuolelle, voi silti hakea ehdokkuutta suoraan piirijärjestöltä.
Ehdokaslistojen tasapaino tärkeää
Tähän mennessä asetetuista ehdokkaista 77 (64 %) on miehiä ja 43 (36 %) naisia. Slunga-Poutsalon mukaan piireillä onkin nyt iso vastuu siitä, että ehdokaslistoista tulee mahdollisimman kattavia niin ikä-, ammatti kuin sukupuolijakaumankin suhteen. Edellisissä eduskuntavaaleissa perussuomalaisten ehdokkaista 33,2 prosenttia oli naisia.
Kaikki piirijärjestöt Kymiä lukuunottamatta ovat asettaneet ehdokkaita. Kymen piirikokous kokoontuu lauantaina 12.7 tekemään ehdokasvalintoja.
Perussuomalaiset asetti edellisiin eduskuntavaaleihin täydet listat eli kaikkiaan 238 ehdokasta. Slunga-Poutsalon mukaan perussuomalaiset asettaa myös tulevissa vaaleissa täydet listat.
Piirien tähän mennessä valitsemat eduskuntavaaliehdokkaat:
| PS-piiri* | Asuinpaikka | Nimi |
| ETELÄ-POHJANMAA | Kurikka | Kansanedustaja Vesa-Matti Saarakkala |
| ETELÄ-POHJANMAA | Vaasa | Kansanedustaja Maria Tolppanen |
| ETELÄ-POHJANMAA | Laihia | Asko Salminen |
| ETELÄ-POHJANMAA | Ilmajoki | Juha Mäenpää |
| ETELÄ-POHJANMAA | Seinäjoki | Erkki Valtamäki |
| ETELÄ-SAVO | Savonlinna | Kansanedustaja Kaj Turunen |
| ETELÄ-SAVO | Mäntyharju | Tanja Hartonen-Pulkka |
| ETELÄ-SAVO | Juva | Reijo Paunonen |
| ETELÄ-SAVO | Rantasalmi | Satu Vihavainen |
| ETELÄ-SAVO | Mikkeli | Jukka Pöyry |
| HELSINKI | Helsinki | Kansanedustaja Tom Packalén |
| HELSINKI | Helsinki | Kansanedustaja Mika Raatikainen |
| HELSINKI | Helsinki | Nuutti Hyttinen |
| HELSINKI | Helsinki | Marko Ekqvist |
| HELSINKI | Helsinki | Antti Valpas |
| HELSINKI | Helsinki | Pia Monaco |
| HELSINKI | Helsinki | René Hursti |
| HÄME | Hollola | Kansanedustaja Anne Louhelainen |
| HÄME | Hämeenlinna | Kansanedustaja Ismo Soukola |
| HÄME | Hollola | Jari Ronkainen |
| HÄME | Hämeenlinna | Lulu Ranne |
| HÄME | Hämeenlinna | Kari Ilkkala |
| HÄME | Tammela | Matti Lintukorpi |
| HÄME | Lahti | Rami Lehto |
| HÄME | Lahti | Maarit Tuomi |
| HÄME | Asikkala | Mira Nieminen |
| HÄME | Hartola | Mikko Nenonen |
| HÄME | Riihimäki | Heidi Selenius |
| HÄME | Heinola | Harri Kerijoki |
| KAINUU | Sotkamo | Ari Korhonen |
| KAINUU | Kajaani | Eila Aavakari |
| KESKI-POHJANMAA | Kannus | Aleksi Hernesniemi |
| KESKI-POHJANMAA | Kokkola | Irma Kemppainen |
| KESKI-SUOMI | Viitasaari | Kansanedustaja Teuvo Hakkarainen |
| KESKI-SUOMI | Jyväskylä | Mauno Vanhala |
| KESKI-SUOMI | Jyväskylä | Heli Kupari |
| KESKI-SUOMI | Äänekoski | Jari Halttunen |
| KESKI-SUOMI | Äänekoski | Marke Tuominen |
| KESKI-SUOMI | Saarijärvi | Pentti Tuomi |
| KESKI-SUOMI | Jämsä | Sirpa Rintala |
| PIRKANMAA | Punkalaidun | Kansanedustaja Martti Mölsä |
| PIRKANMAA | Kihniö | Kansanedustaja Lea Mäkipää |
| PIRKANMAA | Pirkkala | Jaana Ristimäki-Anttila |
| PIRKANMAA | Pirkkala | Harri Vuorenpää |
| PIRKANMAA | Kangasala | Marko Törhönen |
| PIRKANMAA | Mänttä-Vilppula | Timo Tukia |
| PIRKANMAA | Lempäälä | Veijo Niemi |
| PIRKANMAA | Ylöjärvi | Sami Savio |
| PIRKANMAA | Nokia | Mika Laakso |
| PIRKANMAA | Pälkäne | Tero Ahlqvist |
| PIRKANMAA | Valkeakoski | Mikko Nurmo |
| PIRKANMAA | Tampere | Sakari Puisto |
| PIRKANMAA | Tampere | Tiina Elovaara |
| PIRKANMAA | Tampere | Terhi Kiemunki |
| PIRKANMAA | Tampere | Heikki Luoto |
| PIRKANMAA | Tampere | Seppo Silvennoinen |
| PIRKANMAA | Tampere | Kirsi-Maarit Asplund |
| POHJOIS-POHJANMAA | Oulu | Kansanedustaja Olli Immonen |
| POHJOIS-POHJANMAA | Muhos | Kansanedustaja Pirkko Mattila |
| POHJOIS-POHJANMAA | Ylivieska | Juha Liukkonen |
| POHJOIS-POHJANMAA | Siikajoki | Henna Kupsala |
| POHJOIS-POHJANMAA | Haapajärvi | Matti Viitala |
| POHJOIS-POHJANMAA | Oulu | Anne Snellman |
| POHJOIS-POHJANMAA | Utajärvi | Ahti Moilanen |
| POHJOIS-KARJALA | Joensuu | Kansanedustaja Osmo Kokko |
| POHJOIS-KARJALA | Rääkkylä | Kari Kulmala |
| POHJOIS-KARJALA | Outokumpu | Sanna Antikainen |
| POHJOIS-KARJALA | Liperi | Marja-Leena Gröhn |
| POHJOIS-SAVO | Kuopio | Kansanedustaja Pentti Oinonen |
| POHJOIS-SAVO | Kuopio | Kansanedustaja Kimmo Kivelä |
| POHJOIS-SAVO | Kuopio | Minna Reijonen |
| POHJOIS-SAVO | Kuopio | Sirpa Kulin |
| POHJOIS-SAVO | Keitele | Ari Kaunisaho |
| POHJOIS-SAVO | Siilinjärvi | Marjaana Mikkonen |
| POHJOIS-SAVO | Vieremä | Jarmo Kyyrö |
| SATAKUNTA | Pori | Laura Huhtasaari |
| SATAKUNTA | Kankaanpää | Jari Koskela |
| SATAKUNTA | Huittinen | Simo Riuttamäki |
| SATAKUNTA | Luvia | Kimmo Toroska |
| SATAKUNTA | Honkajoki | Tommi Laitila |
| UUSIMAA | Espoo | Kansanedustaja Timo Soini |
| UUSIMAA | Espoo | Kansanedustaja Arja Juvonen |
| UUSIMAA | Nurmijärvi | Kansanedustaja Jussi Niinistö |
| UUSIMAA | Porvoo | Kansanedustaja Pirkko Ruohonen-Lerner |
| UUSIMAA | Vantaa | Kansanedustaja Johanna Jurva |
| UUSIMAA | Vantaa | Kansanedustaja Mika Niikko |
| UUSIMAA | Vantaa | Kansanedustaja Pietari Jääskeläinen |
| UUSIMAA | Kirkkonummi | Pekka M. Sinisalo |
| UUSIMAA | Espoo | Simon Elo |
| UUSIMAA | Lohja | Piritta Poikonen |
| UUSIMAA | Hyvinkää | Leena Meri |
| UUSIMAA | Vantaa | Niilo Kärki |
| UUSIMAA | Vantaa | Juha Malmi |
| UUSIMAA | Vantaa | Juha Simonen |
| UUSIMAA | Vantaa | Pauli Vahtera |
| UUSIMAA | Pornainen | Jenni Lastuvuori |
| UUSIMAA | Nurmijärvi | Maiju Tapiolinna |
| VARSINAIS-SUOMI | Masku | Kansanedustaja Ritva Kike Elomaa |
| VARSINAIS-SUOMI | Marttila | Kansanedustaja Lauri Heikkilä |
| VARSINAIS-SUOMI | Turku | Kansanedustaja Maria Lohela |
| VARSINAIS-SUOMI | Naantali | Vilhelm Junnila |
| VARSINAIS-SUOMI | Lieto | Juhani Pilpola |
| VARSINAIS-SUOMI | Lieto | Mira Katajamäki |
| VARSINAIS-SUOMI | Kaarina | Janne Aso |
| VARSINAIS-SUOMI | Turku | Ville Tavio |
| VARSINAIS-SUOMI | Turku | Kimmo Tarke |
| VARSINAIS-SUOMI | Salo | Heikki Tamminen |
| VARSINAIS-SUOMI | Salo | Sanna Leivonen |
| VARSINAIS-SUOMI | Aura | Ari-Pekka Haapanen |
| VARSINAIS-SUOMI | Loimaa | Simo Rajamäki |
| VARSINAIS-SUOMI | Somero | Janne Nurmi |
| VARSINAIS-SUOMI | Sauvo | Silvia Koski |
| VARSINAIS-SUOMI | Nousiainen | Satu Anttila |
| VARSINAIS-SUOMI | Nousiainen | Ilpo Haalisto |
| LAPPI | Kemi | Harri Tauriainen |
| LAPPI | Kittilä | Tarmo Salonen |
| LAPPI | Rovaniemi | Liisa Helin |
| LAPPI | Rovaniemi | Jarmo Juntunen |
| LAPPI | Rovaniemi | Pirita Nenonen |
| LAPPI | Rovaniemi | Matti Torvinen |
Äänestysprosentit piireittäin:
| PS-piiri* | Äänestys-% |
| Häme | 63,8 % |
| Etelä-Pohjanmaa | 51,7 % |
| Kainuu | 78,0 % |
| Keski-Pohjanmaa | 48,8 % |
| Keski-Suomi | 63,4 % |
| Pohjois-Savo | 61,7 % |
| Kymi | 66,9 % |
| Lappi | 60,2 % |
| Etelä-Savo | 65,0 % |
| Pohjois-Pohjanmaa | 51,4 % |
| Pirkanmaa | 58,8 % |
| Pohjois-Karjala | 70,2 % |
| Satakunta | 61,1 % |
| Uusimaa | 54,1 % |
| Varsinais-Suomi | 67,2 % |
| Helsinki | 49,8 % |
| Yhteensä | 59,3 % |
*) Perussuomalaisten piirit poikkeavat eduskuntavaaleja varten asetettavasta vaalipiirijaosta. Manner-Suomen alueella on 16 perussuomalaisten piiriä, vaalipiirejä on puolestaan 12.
PS VERKKOTOIMITUS
Artikkeliin liittyvät aiheet
Mitä mieltä?
Aiheeseen liittyviä artikkeleita


Istuvat kansanedustajat haluavat jatkaa myös 2015

Suurin osa perussuomalaisten kansanedustajista hakee jatkokautta

Eduskuntavaaliehdokkaita Keski-Suomesta
Viikon suosituimmat

Päivän Pointti: Vasemmistonuorilta putosi antisemitistinen somepommi, josta Helsingin Sanomat ja Yle eivät suostu kertomaan mitään

Yhdysvallat luokitteli Li Anderssonin tukeman Antifa-ryhmän terroristijärjestöksi
Yhdysvaltain ulkoministeriö on luokitellut neljä eurooppalaista Antifa-ryhmää terroristijärjestöiksi. Yksi näistä ryhmistä on sellainen, jota vasemmiston meppi Li Andersson on näkyvästi tukenut. Vasemmiston antama tuki äärivasemmistolaiselle väkivallalle ei kuitenkaan Suomen valtamediaa kiinnosta.

Kolumni: Mikä hävettää, demarit?
Valtiontalouden tarkastusvirasto vahvistaa: Marinin hallitus suhtautui rahankäyttöön löperösti ja purki sääntöpohjaiset esteet rahankäytölleen. Laskua tästä maksetaan vielä pitkään. - Kun Marinin hallitus luopui finanssipoliittisista säännöistä, se kehitti itselleen uuden säännön: kaikki saavat aina jotain. Lopputuloksena oli menojen valtava paisuminen, kirjoittaa perussuomalaisten poliittinen suunnittelija Juhani Huopainen.

Antikainen: Vasemmistonuoret radikalisoituvat – Minja Koskelan hiljaisuus on jo kannanotto
Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela ei ole vieläkään suostunut kommentoimaan Vasemmistonuorten ympärillä paisuvia kohuja.

Vihreiden kunta- ja aluevaaliehdokas maahanmuuttotutkimuksen takana – Lehtinen ja valtiovarainministeriön finanssineuvos lyttäävät tutkimuksen
Viime viikolla valtamedioissa uutisoitiin laajasti tutkimuksesta, jonka johtopäätöksenä maahanmuuttajien vaikutus Suomen talouteen olisi positiivinen. Helsingin Sanomat kysyi valtiovarainministeriöltä tutkimuksesta. Valtiovarainministeriön finanssineuvos Jukka Mattilan mukaan tutkimus on heikkolaatuinen ja siitä on tehty liiallisia johtopäätöksiä. Perussuomalaisten kansanedustaja Rami Lehtinen pitää ihmeellisenä, että missään mediassa ei ole puhuttu tekijöiden taustoista.

Eurooppa, johon uskoimme, on hitaasti kuolemassa – ”Tästä ei voi enää vaieta”
Mikä on oikea tai väärä tapa toimia, kun aiemmin täysin saksalaiset kaupungit muuttuvat silmiemme edessä muslimimaailman etuvartioiksi, kysyy Irakissa ja Afgnaistanissa palvellut brittiupseeri The Telegraphissa. Kotoutuminen tarkoittaa käytännössä sitä, että maahanmuuttajat räätälöivät uuden kotimaansa entisen kotipaikkansa kaltaiseksi. Kauniisti sanottuna ”moderni sekulaarin liberalismi perustuu kohtalokkaaseen virhearvioon”.

Bensan hinta laskee taas – eduskunta hyväksyi polttoaineiden verotuksen keventämisen
Eduskunta päätti tänään liikennepolttoaineiden valmisteveron alentamisesta. Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen selvin äänin, sillä vain SDP, vihreät ja vasemmistoliitto äänestivät vastaan.

Antikainen: Marinin hallitus toi ISIS-äidit Suomeen – perussuomalaiset laittaa heidät vastuuseen
Eduskunta käsitteli eilen hallituksen esitystä terrorismilainsäädännön tiukentamiseksi. Hallitus aikoo tukkia terrorismilainsäädännön porsaanreiät, puuttua harmaalla alueella tehtäviin rikoksiin ja koventaa rangaistuksia. Laki on laaja kokonaisuudistus. Jatkossa esimerkiksi ISIS-äidit eivät pääse enää kuin koira veräjästä.

Purra: On syytä varautua siihen, että Suomi joutuu liiallisen alijäämän menettelyyn heti alkuvuodesta
Perussuomalaisen valtiovarainministeri Riikka Purran mukaan Suomi saattaa joutua liiallisen alijäämän menettelyyn heti alkuvuodesta. Hän kommentoi asiaa eduskunnassa tiistaina velkajarrua koskevassa lähetekeskustelussa.

Trump aikoo haastaa BBC:n oikeuteen yhtiön anteeksipyynnöstä huolimatta – korvausvaatimus voi nousta yli neljään miljardiin euroon
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump aikoo haastaa BBC:n hänen puheensa vääristelystä. Trump vaatii jopa neljän miljardin euron vahingonkorvauksia yhtiön anteeksipyynnöstä huolimatta.
Uusimmat
Toimitus suosittelee
Perussuomalainen 3/2025

Lue lisää
Perussuomalainen 2/2025

Lue lisää













