

LEHTIKUVA
Eduskunta äänesti prosenttirajan nostosta, nelosolut kauppoihin – näin kansanedustajat äänestivät
Eduskunnassa käytiin tänään täpärä äänestys kaupoissa myytävien alkoholijuomien prosenttirajan korottamisesta 5,5 prosenttiin. Äänestystulos päättyi numeroihin: 98–94.
Näin kansanedustajat äänestivät:
| Eerola Juho (ps.) | Korotuksen puolesta |
| Elomaa Ritva (ps.) | Korotuksen puolesta |
| Hakkarainen Teuvo (ps.) | Korotuksen puolesta |
| Huhtasaari Laura (ps.) | Korotusta vastaan |
| Immonen Olli (ps.) | Korotuksen puolesta |
| Juvonen Arja (ps.) | Korotuksen puolesta |
| Kankaanniemi Toimi (ps.) | Korotusta vastaan |
| Lehto Rami (ps.) | Korotuksen puolesta |
| Meri Leena (ps.) | Korotuksen puolesta |
| Mäkelä Jani (ps.) | Korotuksen puolesta |
| Niikko Mika (ps.) | Korotusta vastaan |
| Packalén Tom (ps.) | Korotuksen puolesta |
| Raatikainen Mika (ps.) | Korotuksen puolesta |
| Ronkainen Jari (ps.) | Korotuksen puolesta |
| Savio Sami (ps.) | Korotuksen puolesta |
| Tavio Ville (ps.) | Korotuksen puolesta |
| Vähämäki Ville (ps.) | Korotusta vastaan |
| Essayah Sari (kd.) | Korotusta vastaan |
| Laukkanen Antero (kd.) | Korotusta vastaan |
| Räsänen Päivi (kd.) | Korotusta vastaan |
| Tanus Sari (kd.) | Korotusta vastaan |
| Östman Peter (kd.) | Korotusta vastaan |
| Ala-Nissilä Olavi (kesk.) | Korotuksen puolesta |
| Alatalo Mikko (kesk.) | Korotuksen puolesta |
| Anttila Sirkka-Liisa (kesk.) | Korotusta vastaan |
| Berner Anne (kesk.) | Korotuksen puolesta |
| Hakanen Pertti (kesk.) | Korotuksen puolesta |
| Hautala Lasse (kesk.) | Korotuksen puolesta |
| Heikkinen Hannakaisa (kesk.) | Korotusta vastaan |
| Honkonen Petri (kesk.) | Korotusta vastaan |
| Hoskonen Hannu (kesk.) | Korotusta vastaan |
| Jarva Marisanna (kesk.) | Korotusta vastaan |
| Juhantalo Kauko (kesk.) | Korotuksen puolesta |
| Kaikkonen Antti (kesk.) | Korotuksen puolesta |
| Kalli Timo (kesk.) | Korotuksen puolesta |
| Kalmari Anne (kesk.) | Korotuksen puolesta |
| Katainen Elsi (kesk.) | Korotuksen puolesta |
| Keränen Niilo (kesk.) | Korotusta vastaan |
| Kiviranta Esko (kesk.) | Korotuksen puolesta |
| Korhonen Timo V. (kesk.) | Korotuksen puolesta |
| Kosonen Hanna (kesk.) | Korotusta vastaan |
| Kulmuni Katri (kesk.) | Korotuksen puolesta |
| Kurvinen Antti (kesk.) | Korotuksen puolesta |
| Kärnä Mikko (kesk.) | Korotuksen puolesta |
| Kääriäinen Seppo (kesk.) | Korotusta vastaan |
| Leppä Jari (kesk.) | Korotuksen puolesta |
| Lintilä Mika (kesk.) | Korotuksen puolesta |
| Lohi Markus (kesk.) | Korotusta vastaan |
| Maijala Eeva-Maria (kesk.) | Korotusta vastaan |
| Pakkanen Markku (kesk.) | Korotuksen puolesta |
| Paloniemi Aila (kesk.) | Korotusta vastaan |
| Parviainen Ulla (kesk.) | Korotusta vastaan |
| Pekkarinen Mauri (kesk.) | Korotusta vastaan |
| Pirttilahti Arto (kesk.) | Korotuksen puolesta |
| Puska Pekka (kesk.) | Korotusta vastaan |
| Puumala Tuomo (kesk.) | Korotusta vastaan |
| Pylväs Juha (kesk.) | Korotuksen puolesta |
| Rantakangas Antti (kesk.) | Korotuksen puolesta |
| Rehula Juha (kesk.) | Korotuksen puolesta |
| Rossi Markku (kesk.) | Korotuksen puolesta |
| Saarikko Annika (kesk.) | Korotuksen puolesta |
| Savola Mikko (kesk.) | Korotuksen puolesta |
| Sipilä Juha (kesk.) | Poissa |
| Talja Martti (kesk.) | Korotusta vastaan |
| Tiilikainen Kimmo (kesk.) | Korotuksen puolesta |
| Torniainen Ari (kesk.) | Korotusta vastaan |
| Tölli Tapani (kesk.) | Korotusta vastaan |
| Vanhanen Matti (kesk.) | Korotuksen puolesta |
| Vehkaperä Mirja (kesk.) | Korotusta vastaan |
| Vehviläinen Anu (kesk.) | Korotuksen puolesta |
| Viljanen Eerikki (kesk.) | Korotuksen puolesta |
| Eestilä Markku (kok.) | Korotuksen puolesta |
| Grahn-Laasonen Sanni (kok.) | Korotuksen puolesta |
| Harkimo Harry (kok.) | Korotuksen puolesta |
| Heinonen Timo (kok.) | Korotuksen puolesta |
| Häkkänen Antti (kok.) | Korotuksen puolesta |
| Jaskari Harri (kok.) | Korotuksen puolesta |
| Jokinen Kalle (kok.) | Korotuksen puolesta |
| Kanerva Ilkka (kok.) | Korotuksen puolesta |
| Kauma Pia (kok.) | Korotuksen puolesta |
| Kiuru Pauli (kok.) | Poissa |
| Kopra Jukka (kok.) | Korotuksen puolesta |
| Koski Susanna (kok.) | Korotuksen puolesta |
| Laitinen-Pesola Jaana (kok.) | Korotuksen puolesta |
| Lauslahti Sanna (kok.) | Poissa |
| Lehti Eero (kok.) | Korotuksen puolesta |
| Lepomäki Elina (kok.) | Korotuksen puolesta |
| Multala Sari (kok.) | Korotuksen puolesta |
| Mykkänen Kai (kok.) | Korotuksen puolesta |
| Mäkelä Outi (kok.) | Korotuksen puolesta |
| Orpo Petteri (kok.) | Korotuksen puolesta |
| Pelkonen Jaana (kok.) | Korotuksen puolesta |
| Raassina Sari (kok.) | Korotuksen puolesta |
| Risikko Paula (kok.) | Korotuksen puolesta |
| Ruoho Veera (kok.) | Korotuksen puolesta |
| Rydman Wille (kok.) | Korotuksen puolesta |
| Salolainen Pertti (kok.) | Korotusta vastaan |
| Sarkomaa Sari (kok.) | Korotuksen puolesta |
| Satonen Arto (kok.) | Korotuksen puolesta |
| Sirén Saara-Sofia (kok.) | Korotuksen puolesta |
| Suutari Eero (kok.) | Korotuksen puolesta |
| Talvitie Mari-Leena (kok.) | Korotuksen puolesta |
| Toivakka Lenita (kok.) | Korotuksen puolesta |
| Tolvanen Kari (kok.) | Korotuksen puolesta |
| Wallinheimo Sinuhe (kok.) | Korotuksen puolesta |
| Vartiainen Juhana (kok.) | Korotuksen puolesta |
| Vikman Sofia (kok.) | Korotuksen puolesta |
| Virolainen Anne-Mari (kok.) | Korotuksen puolesta |
| Zyskowicz Ben (kok.) | Korotuksen puolesta |
| Adlercreutz Anders (r.) | Korotuksen puolesta |
| Biaudet Eva (r.) | Korotusta vastaan |
| Blomqvist Thomas (r.) | Korotusta vastaan |
| Henriksson Anna-Maja (r.) | Korotusta vastaan |
| Löfström Mats (r.) | Korotusta vastaan |
| Nylander Mikaela (r.) | Korotusta vastaan |
| Nylund Mats (r.) | Korotusta vastaan |
| Rehn-Kivi Veronica (r.) | Korotusta vastaan |
| Strand Joakim (r.) | Korotuksen puolesta |
| Wallin Stefan (r.) | Korotuksen puolesta |
| Eloranta Eeva-Johanna (sd.) | Korotusta vastaan |
| Feldt-Ranta Maarit (sd.) | Korotusta vastaan |
| Filatov Tarja (sd.) | Korotusta vastaan |
| Gustafsson Jukka (sd.) | Korotusta vastaan |
| Guzenina Maria (sd.) | Poissa |
| Haatainen Tuula (sd.) | Korotusta vastaan |
| Harakka Timo (sd.) | Korotusta vastaan |
| Heinäluoma Eero (sd.) | Korotusta vastaan |
| Huovinen Susanna (sd.) | Korotusta vastaan |
| Ihalainen Lauri (sd.) | Korotusta vastaan |
| Kantola Ilkka (sd.) | Korotusta vastaan |
| Kari Mika (sd.) | Korotusta vastaan |
| Kiljunen Anneli (sd.) | Korotusta vastaan |
| Kiuru Krista (sd.) | Korotusta vastaan |
| Kymäläinen Suna (sd.) | Korotusta vastaan |
| Lindtman Antti (sd.) | Korotusta vastaan |
| Marin Sanna (sd.) | Korotusta vastaan |
| Myller Riitta (sd.) | Korotusta vastaan |
| Mäkisalo-Ropponen Merja (sd.) | Korotusta vastaan |
| Nurminen Ilmari (sd.) | Korotusta vastaan |
| Ojala-Niemelä Johanna (sd.) | Korotusta vastaan |
| Paatero Sirpa (sd.) | Korotusta vastaan |
| Rinne Antti (sd.) | Korotusta vastaan |
| Räsänen Joona (sd.) | Korotusta vastaan |
| Salonen Kristiina (sd.) | Korotusta vastaan |
| Skinnari Ville (sd.) | Korotuksen puolesta |
| Taavitsainen Satu (sd.) | Korotusta vastaan |
| Taimela Katja (sd.) | Korotusta vastaan |
| Tolppanen Maria (sd.) | Korotusta vastaan |
| Torsti Pilvi (sd.) | Korotusta vastaan |
| Tuomioja Erkki (sd.) | Korotusta vastaan |
| Tuppurainen Tytti (sd.) | Korotusta vastaan |
| Urpilainen Jutta (sd.) | Korotusta vastaan |
| Wallin Harry (sd.) | Korotusta vastaan |
| Viitanen Pia (sd.) | Korotusta vastaan |
| Elo Simon (sin.) | Korotuksen puolesta |
| Elovaara Tiina (sin.) | Korotuksen puolesta |
| Hongisto Reijo (sin.) | Korotuksen puolesta |
| Jalonen Ari (sin.) | Korotuksen puolesta |
| Kivelä Kimmo (sin.) | Korotuksen puolesta |
| Kulmala Kari (sin.) | Korotusta vastaan |
| Lindström Jari (sin.) | Korotuksen puolesta |
| Louhelainen Anne (sin.) | Poissa |
| Mattila Pirkko (sin.) | Korotusta vastaan |
| Mäkipää Lea (sin.) | Korotusta vastaan |
| Mölsä Martti (sin.) | Korotuksen puolesta |
| Niinistö Jussi (sin.) | Korotuksen puolesta |
| Oinonen Pentti (sin.) | Poissa |
| Saarakkala Vesa-Matti (sin.) | Korotusta vastaan |
| Soini Timo (sin.) | Korotuksen puolesta |
| Terho Sampo (sin.) | Korotuksen puolesta |
| Torvinen Matti (sin.) | Korotuksen puolesta |
| Turunen Kaj (sin.) | Korotuksen puolesta |
| Andersson Li (vas.) | Korotusta vastaan |
| Arhinmäki Paavo (vas.) | Korotusta vastaan |
| Hänninen Katja (vas.) | Korotusta vastaan |
| Kontula Anna (vas.) | Korotusta vastaan |
| Lapintie Annika (vas.) | Korotusta vastaan |
| Modig Silvia (vas.) | Korotusta vastaan |
| Mustajärvi Markus (vas.) | Korotuksen puolesta |
| Myllykoski Jari (vas.) | Korotusta vastaan |
| Pekonen Aino-Kaisa (vas.) | Korotusta vastaan |
| Sarkkinen Hanna (vas.) | Korotusta vastaan |
| Semi Matti (vas.) | Korotusta vastaan |
| Uotila Kari (vas.) | Korotusta vastaan |
| Aalto Touko (vihr.) | Korotusta vastaan |
| Alanko-Kahiluoto Outi (vihr.) | Korotusta vastaan |
| Haavisto Pekka (vihr.) | Korotusta vastaan |
| Halmeenpää Hanna (vihr.) | Korotusta vastaan |
| Hassi Satu (vihr.) | Korotusta vastaan |
| Järvinen Heli (vihr.) | Poissa |
| Kari Emma (vihr.) | Korotusta vastaan |
| Karimäki Johanna (vihr.) | Korotusta vastaan |
| Kasvi Jyrki (vihr.) | Korotuksen puolesta |
| Mikkonen Krista (vihr.) | Korotusta vastaan |
| Niinistö Ville (vihr.) | Korotuksen puolesta |
| Parviainen Olli-Poika (vihr.) | Korotuksen puolesta |
| Toivola Jani (vihr.) | Korotusta vastaan |
| Vartia Antero (vihr.) | Korotuksen puolesta |
| Yanar Ozan (vihr.) | Korotusta vastaan |
SUOMEN UUTISET
Artikkeliin liittyvät aiheet
Mitä mieltä?
Aiheeseen liittyviä artikkeleita

Viikon suosituimmat

Rydmanilta lisää vettä Kiukaalle – ministeri kieltäytyy tapaamasta ”lobbaria, joka vuotaa kaiken medialle”
Perussuomalaisten sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman ei anna periksi kiistassa, joka on syntynyt STEA-avustusten uusista myöntämiskriteereistä. Kovinta arvostelua linjauksesta on esittänyt sote-järjestöjen kattojärjestön SOSTE:n demaritaustainen pääsihteeri Vertti Kiukas, joka yrittää saada leikkaukset leikkuriin julkisuuden kautta. Rydman ei huoju eikä horju, koska ”peruspalvelut tärkeämpiä kuin politrukkien työllistäminen lobbarijärjestöissä”.

Halla-aho: Perussuomalaisten maahanmuuttokritiikki muuttunut valtavirraksi – ilman että kukaan myöntää sitä
Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho arvioi Suomen Uutiset perusasiaa -ohjelman tuoreessa jaksossa länsimaiden tilannetta, maahanmuuton seurauksia ja sitä, miksi hänen vuosikymmeniä sitten esittämänsä huomiot ovat vasta nyt nousseet poliittiseen valtavirtaan.

Muslimipuolue uhkailee ruotsidemokraatteja: ”Älkää koetelko kärsivällisyyttämme”
Ruotsidemokraatit ilmoitti kesäkuun alussa haluavansa totaalisen huivikiellon maan julkisille paikoille. Burka ja niqab eli ”islamistiset vaatekappaleet” joutivat jo aiemmin puolueen kieltolistalle. Islam-puolue Nyansin puheenjohtaja repi viimeisimmästä kannanotoista pelihousunsa ja uhkailee jo avoimesti ruotsidemokraatteja.

Turussa PS-valtuutetun Pride-aloite haluttiin poistaa – uhattiin rangaistuksella
Turun kaupunginvaltuutettu Riku-Mikael Leppänen jätti viime elokuussa aloitteen, jossa hän esitti kaupungin luopuvan kaikesta Pride-toiminnasta. Aloite haluttiin poistaa käsittelystä, ja Leppäselle vaadittiin asiasta rangaistusta.

Helsinki Pride vaatii työntekijöiltä vaikenemista kovemmin kuin moni turvallisuusviranomainen – Antikainen: Valtionavustukset jäädytettävä ja yhteistyö katkaistava
Kansanedustaja Sanna Antikainen vaatii, että STEA keskeyttää Helsinki Pride ry:n valtionavustukset ja Kela katkaisee yhteistyönsä järjestön kanssa.

Jopa 426 000 euroa koppikorvauksia saaneet irakilaiskaksoset jäävät ilman Suomen kansalaisuutta
Korkein hallinto-oikeus hylkäsi irakilaiskaksosten valituslupahakemuksen, joten Helsingin hallinto-oikeuden aiempi ratkaisu jäi voimaan. Viranomaisten mukaan Suomen kansalaisuuden myöntäminen veljeksille vaarantaisi valtion turvallisuutta.

Taiteilijat valtiolle kuukausipalkkaisiin töihin, ehdottaa vasemmistoliitto – veronmaksajien rahoilla tietysti
Vasemmistoliiton europarlamentaarikot ehdottivat viikonloppuna kuorossa perustuloa taiteilijoille. Tuki tälle punavihreiden perinteiselle äänestäjäkunnalle olisi esimerkiksi 1 300 euroa kuussa. Päälle omat tienestit. Taiteilijaksi saattaisi tällä kurin ilmoittautua moni ihan tavallinenkin taivaanrannan maalari.

SDP rakentaa arabiankielisestä väestöstä tulevaisuuden äänestäjäkuntaa – kampanjointi eduskuntavaaleissa alkoi jo
Helsingin SDP nimesi ensimmäiset ehdokkaansa kevään 2027 eduskuntavaaleihin ja kertoo valinnoistaan arabiaksi sosiaalisessa mediassa. Täysin uudesta peliliikkeestä ei ole kyse, sillä demarit kosiskelivat arabiankielisiä äänestäjiä jo kunta- ja aluevaaleissa 2025.

Vihreät syyttää hallitusta sateenkaari-ihmisiin ja maahanmuuttajiin kohdistuneista järjestöleikkauksista – Lehtinen: ”Kaksisuuntainen kotoutuminen” ei kuulu valtion ydintehtäviin
Vihreät julkaisi omalla somekanavallaan kuvan, jossa he syyttivät hallitusta järjestöavustusten leikkaamisesta vähemmistöiltä, sateenkaari-ihmisiltä, perheiltä ja maahanmuuttajilta.

STEA-avustusten saamisten ehdot kiristyvät – Rydman: Avustuksia ei myönnetä varakkaimmille järjestöille eikä rajattujen identiteettiryhmien tukemiseen
Sosiaali‑ ja terveysministeriö leikkaa STEA‑avustuksia rajusti vuodelle 2027, ja järjestöt joutuvat kilpailemaan noin kolmanneksen pienemmästä potista. Perussuomalainen sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman linjaa, että avustuksia suunnataan jatkossa vain toimintaan, joka tuottaa todennettua hyötyä ja keskittyy aitoon kohtaavaan työhön. Järjestöt, jotka keskittyvät vaikuttamistyöhön, neuvontaan tai rajattuihin identiteettiryhmiin, jäävät ilman tukea.
Uusimmat
Toimitus suosittelee
PS-Naiset 1/2026

Lue lisää
Perussuomalainen 3/2026

Lue lisää
Perussuomalainen 2/2026

Lue lisää










