

LEHTIKUVA
Eduskunta äänesti prosenttirajan nostosta, nelosolut kauppoihin – näin kansanedustajat äänestivät
Eduskunnassa käytiin tänään täpärä äänestys kaupoissa myytävien alkoholijuomien prosenttirajan korottamisesta 5,5 prosenttiin. Äänestystulos päättyi numeroihin: 98–94.
Näin kansanedustajat äänestivät:
Eerola Juho (ps.) | Korotuksen puolesta |
Elomaa Ritva (ps.) | Korotuksen puolesta |
Hakkarainen Teuvo (ps.) | Korotuksen puolesta |
Huhtasaari Laura (ps.) | Korotusta vastaan |
Immonen Olli (ps.) | Korotuksen puolesta |
Juvonen Arja (ps.) | Korotuksen puolesta |
Kankaanniemi Toimi (ps.) | Korotusta vastaan |
Lehto Rami (ps.) | Korotuksen puolesta |
Meri Leena (ps.) | Korotuksen puolesta |
Mäkelä Jani (ps.) | Korotuksen puolesta |
Niikko Mika (ps.) | Korotusta vastaan |
Packalén Tom (ps.) | Korotuksen puolesta |
Raatikainen Mika (ps.) | Korotuksen puolesta |
Ronkainen Jari (ps.) | Korotuksen puolesta |
Savio Sami (ps.) | Korotuksen puolesta |
Tavio Ville (ps.) | Korotuksen puolesta |
Vähämäki Ville (ps.) | Korotusta vastaan |
Essayah Sari (kd.) | Korotusta vastaan |
Laukkanen Antero (kd.) | Korotusta vastaan |
Räsänen Päivi (kd.) | Korotusta vastaan |
Tanus Sari (kd.) | Korotusta vastaan |
Östman Peter (kd.) | Korotusta vastaan |
Ala-Nissilä Olavi (kesk.) | Korotuksen puolesta |
Alatalo Mikko (kesk.) | Korotuksen puolesta |
Anttila Sirkka-Liisa (kesk.) | Korotusta vastaan |
Berner Anne (kesk.) | Korotuksen puolesta |
Hakanen Pertti (kesk.) | Korotuksen puolesta |
Hautala Lasse (kesk.) | Korotuksen puolesta |
Heikkinen Hannakaisa (kesk.) | Korotusta vastaan |
Honkonen Petri (kesk.) | Korotusta vastaan |
Hoskonen Hannu (kesk.) | Korotusta vastaan |
Jarva Marisanna (kesk.) | Korotusta vastaan |
Juhantalo Kauko (kesk.) | Korotuksen puolesta |
Kaikkonen Antti (kesk.) | Korotuksen puolesta |
Kalli Timo (kesk.) | Korotuksen puolesta |
Kalmari Anne (kesk.) | Korotuksen puolesta |
Katainen Elsi (kesk.) | Korotuksen puolesta |
Keränen Niilo (kesk.) | Korotusta vastaan |
Kiviranta Esko (kesk.) | Korotuksen puolesta |
Korhonen Timo V. (kesk.) | Korotuksen puolesta |
Kosonen Hanna (kesk.) | Korotusta vastaan |
Kulmuni Katri (kesk.) | Korotuksen puolesta |
Kurvinen Antti (kesk.) | Korotuksen puolesta |
Kärnä Mikko (kesk.) | Korotuksen puolesta |
Kääriäinen Seppo (kesk.) | Korotusta vastaan |
Leppä Jari (kesk.) | Korotuksen puolesta |
Lintilä Mika (kesk.) | Korotuksen puolesta |
Lohi Markus (kesk.) | Korotusta vastaan |
Maijala Eeva-Maria (kesk.) | Korotusta vastaan |
Pakkanen Markku (kesk.) | Korotuksen puolesta |
Paloniemi Aila (kesk.) | Korotusta vastaan |
Parviainen Ulla (kesk.) | Korotusta vastaan |
Pekkarinen Mauri (kesk.) | Korotusta vastaan |
Pirttilahti Arto (kesk.) | Korotuksen puolesta |
Puska Pekka (kesk.) | Korotusta vastaan |
Puumala Tuomo (kesk.) | Korotusta vastaan |
Pylväs Juha (kesk.) | Korotuksen puolesta |
Rantakangas Antti (kesk.) | Korotuksen puolesta |
Rehula Juha (kesk.) | Korotuksen puolesta |
Rossi Markku (kesk.) | Korotuksen puolesta |
Saarikko Annika (kesk.) | Korotuksen puolesta |
Savola Mikko (kesk.) | Korotuksen puolesta |
Sipilä Juha (kesk.) | Poissa |
Talja Martti (kesk.) | Korotusta vastaan |
Tiilikainen Kimmo (kesk.) | Korotuksen puolesta |
Torniainen Ari (kesk.) | Korotusta vastaan |
Tölli Tapani (kesk.) | Korotusta vastaan |
Vanhanen Matti (kesk.) | Korotuksen puolesta |
Vehkaperä Mirja (kesk.) | Korotusta vastaan |
Vehviläinen Anu (kesk.) | Korotuksen puolesta |
Viljanen Eerikki (kesk.) | Korotuksen puolesta |
Eestilä Markku (kok.) | Korotuksen puolesta |
Grahn-Laasonen Sanni (kok.) | Korotuksen puolesta |
Harkimo Harry (kok.) | Korotuksen puolesta |
Heinonen Timo (kok.) | Korotuksen puolesta |
Häkkänen Antti (kok.) | Korotuksen puolesta |
Jaskari Harri (kok.) | Korotuksen puolesta |
Jokinen Kalle (kok.) | Korotuksen puolesta |
Kanerva Ilkka (kok.) | Korotuksen puolesta |
Kauma Pia (kok.) | Korotuksen puolesta |
Kiuru Pauli (kok.) | Poissa |
Kopra Jukka (kok.) | Korotuksen puolesta |
Koski Susanna (kok.) | Korotuksen puolesta |
Laitinen-Pesola Jaana (kok.) | Korotuksen puolesta |
Lauslahti Sanna (kok.) | Poissa |
Lehti Eero (kok.) | Korotuksen puolesta |
Lepomäki Elina (kok.) | Korotuksen puolesta |
Multala Sari (kok.) | Korotuksen puolesta |
Mykkänen Kai (kok.) | Korotuksen puolesta |
Mäkelä Outi (kok.) | Korotuksen puolesta |
Orpo Petteri (kok.) | Korotuksen puolesta |
Pelkonen Jaana (kok.) | Korotuksen puolesta |
Raassina Sari (kok.) | Korotuksen puolesta |
Risikko Paula (kok.) | Korotuksen puolesta |
Ruoho Veera (kok.) | Korotuksen puolesta |
Rydman Wille (kok.) | Korotuksen puolesta |
Salolainen Pertti (kok.) | Korotusta vastaan |
Sarkomaa Sari (kok.) | Korotuksen puolesta |
Satonen Arto (kok.) | Korotuksen puolesta |
Sirén Saara-Sofia (kok.) | Korotuksen puolesta |
Suutari Eero (kok.) | Korotuksen puolesta |
Talvitie Mari-Leena (kok.) | Korotuksen puolesta |
Toivakka Lenita (kok.) | Korotuksen puolesta |
Tolvanen Kari (kok.) | Korotuksen puolesta |
Wallinheimo Sinuhe (kok.) | Korotuksen puolesta |
Vartiainen Juhana (kok.) | Korotuksen puolesta |
Vikman Sofia (kok.) | Korotuksen puolesta |
Virolainen Anne-Mari (kok.) | Korotuksen puolesta |
Zyskowicz Ben (kok.) | Korotuksen puolesta |
Adlercreutz Anders (r.) | Korotuksen puolesta |
Biaudet Eva (r.) | Korotusta vastaan |
Blomqvist Thomas (r.) | Korotusta vastaan |
Henriksson Anna-Maja (r.) | Korotusta vastaan |
Löfström Mats (r.) | Korotusta vastaan |
Nylander Mikaela (r.) | Korotusta vastaan |
Nylund Mats (r.) | Korotusta vastaan |
Rehn-Kivi Veronica (r.) | Korotusta vastaan |
Strand Joakim (r.) | Korotuksen puolesta |
Wallin Stefan (r.) | Korotuksen puolesta |
Eloranta Eeva-Johanna (sd.) | Korotusta vastaan |
Feldt-Ranta Maarit (sd.) | Korotusta vastaan |
Filatov Tarja (sd.) | Korotusta vastaan |
Gustafsson Jukka (sd.) | Korotusta vastaan |
Guzenina Maria (sd.) | Poissa |
Haatainen Tuula (sd.) | Korotusta vastaan |
Harakka Timo (sd.) | Korotusta vastaan |
Heinäluoma Eero (sd.) | Korotusta vastaan |
Huovinen Susanna (sd.) | Korotusta vastaan |
Ihalainen Lauri (sd.) | Korotusta vastaan |
Kantola Ilkka (sd.) | Korotusta vastaan |
Kari Mika (sd.) | Korotusta vastaan |
Kiljunen Anneli (sd.) | Korotusta vastaan |
Kiuru Krista (sd.) | Korotusta vastaan |
Kymäläinen Suna (sd.) | Korotusta vastaan |
Lindtman Antti (sd.) | Korotusta vastaan |
Marin Sanna (sd.) | Korotusta vastaan |
Myller Riitta (sd.) | Korotusta vastaan |
Mäkisalo-Ropponen Merja (sd.) | Korotusta vastaan |
Nurminen Ilmari (sd.) | Korotusta vastaan |
Ojala-Niemelä Johanna (sd.) | Korotusta vastaan |
Paatero Sirpa (sd.) | Korotusta vastaan |
Rinne Antti (sd.) | Korotusta vastaan |
Räsänen Joona (sd.) | Korotusta vastaan |
Salonen Kristiina (sd.) | Korotusta vastaan |
Skinnari Ville (sd.) | Korotuksen puolesta |
Taavitsainen Satu (sd.) | Korotusta vastaan |
Taimela Katja (sd.) | Korotusta vastaan |
Tolppanen Maria (sd.) | Korotusta vastaan |
Torsti Pilvi (sd.) | Korotusta vastaan |
Tuomioja Erkki (sd.) | Korotusta vastaan |
Tuppurainen Tytti (sd.) | Korotusta vastaan |
Urpilainen Jutta (sd.) | Korotusta vastaan |
Wallin Harry (sd.) | Korotusta vastaan |
Viitanen Pia (sd.) | Korotusta vastaan |
Elo Simon (sin.) | Korotuksen puolesta |
Elovaara Tiina (sin.) | Korotuksen puolesta |
Hongisto Reijo (sin.) | Korotuksen puolesta |
Jalonen Ari (sin.) | Korotuksen puolesta |
Kivelä Kimmo (sin.) | Korotuksen puolesta |
Kulmala Kari (sin.) | Korotusta vastaan |
Lindström Jari (sin.) | Korotuksen puolesta |
Louhelainen Anne (sin.) | Poissa |
Mattila Pirkko (sin.) | Korotusta vastaan |
Mäkipää Lea (sin.) | Korotusta vastaan |
Mölsä Martti (sin.) | Korotuksen puolesta |
Niinistö Jussi (sin.) | Korotuksen puolesta |
Oinonen Pentti (sin.) | Poissa |
Saarakkala Vesa-Matti (sin.) | Korotusta vastaan |
Soini Timo (sin.) | Korotuksen puolesta |
Terho Sampo (sin.) | Korotuksen puolesta |
Torvinen Matti (sin.) | Korotuksen puolesta |
Turunen Kaj (sin.) | Korotuksen puolesta |
Andersson Li (vas.) | Korotusta vastaan |
Arhinmäki Paavo (vas.) | Korotusta vastaan |
Hänninen Katja (vas.) | Korotusta vastaan |
Kontula Anna (vas.) | Korotusta vastaan |
Lapintie Annika (vas.) | Korotusta vastaan |
Modig Silvia (vas.) | Korotusta vastaan |
Mustajärvi Markus (vas.) | Korotuksen puolesta |
Myllykoski Jari (vas.) | Korotusta vastaan |
Pekonen Aino-Kaisa (vas.) | Korotusta vastaan |
Sarkkinen Hanna (vas.) | Korotusta vastaan |
Semi Matti (vas.) | Korotusta vastaan |
Uotila Kari (vas.) | Korotusta vastaan |
Aalto Touko (vihr.) | Korotusta vastaan |
Alanko-Kahiluoto Outi (vihr.) | Korotusta vastaan |
Haavisto Pekka (vihr.) | Korotusta vastaan |
Halmeenpää Hanna (vihr.) | Korotusta vastaan |
Hassi Satu (vihr.) | Korotusta vastaan |
Järvinen Heli (vihr.) | Poissa |
Kari Emma (vihr.) | Korotusta vastaan |
Karimäki Johanna (vihr.) | Korotusta vastaan |
Kasvi Jyrki (vihr.) | Korotuksen puolesta |
Mikkonen Krista (vihr.) | Korotusta vastaan |
Niinistö Ville (vihr.) | Korotuksen puolesta |
Parviainen Olli-Poika (vihr.) | Korotuksen puolesta |
Toivola Jani (vihr.) | Korotusta vastaan |
Vartia Antero (vihr.) | Korotuksen puolesta |
Yanar Ozan (vihr.) | Korotusta vastaan |
SUOMEN UUTISET
Artikkeliin liittyvät aiheet
Mitä mieltä?
Aiheeseen liittyviä artikkeleita

Viikon suosituimmat

Maahanmuuttajaperheelle yli 4 000 euroa puhtaana käteen – Lehtinen: Tuollaisiin palkkasummiin on haastavaa päästä suomalaisellekin
Kelan julkaisemien tilastojen mukaan Espoossa ja Vantaalla jo noin puolet toimeentulotukea saavista on vieraskielisiä. Suomessa esimerkiksi viiden lapsen perhe saa erilaisina tukina puhtaana käteen lähes 4 500 euroa, minkä lisäksi vuokrat sekä sähkö- ja vesilaskut hoidetaan valtion kassasta. Perussuomalaisten kansanedustaja Rami Lehtinen tyrmää nykyisen järjestelmän, joka on tehnyt veronmaksajista ulkomaalaisten elättäjiä.

IL-kohuselvitys avasi vieraskielisille syydettävää massiivista Kela-rahamäärää, mutta kokonaisuus on vielä tuplaten pahempi – Purra: ”Kansalaisuusperusteinen sosiaaliturva vääjäämätön”
- Suomessa on vuosikymmenen ajan hoettu maahanmuuton olevan rikkaus. Todellisuus on päinvastainen. Olen kuvannut nyt meneillään olevaa kehitystä kaksoiskatastrofiksi, jossa kansainvaellukset kohtaavat rahapulaan itsensä ajaneen sosiaalivaltion, perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra sanoo.

Hyvinvointialue majoittaa maahanmuuttajia miljoonahuvilassa Tampereella – Vigelius: ”Käsittämätöntä”
Maahanmuuttajia on majoitettu arvokiinteistössä Tampereen Pyhäjärven rantatontilla noin vuoden ajan. Tamperelainen kansanedustaja ja perussuomalaisten 2. varapuheenjohtaja Joakim Vigelius on tiedosta tyrmistynyt.

Yle julkaisee valejuttuja, lokaa valheillaan Purraa – tällaisilla perusteilla Yle kieltäytyy korjaamasta tympeitä virheitään
Jo vuosikausien ajan Yleisradio on pitänyt linjanaan, että ”väestönvaihto”-sanan käyttäminen on varma merkki äärioikeistolaisesta salaliittoteoriasta. Tämä näkemys on itsessään kiistanalainen, mutta Ylen uuden tulkinnan mukaan nyt myös ”väestön vaihtuminen”-sanojen käyttäminen tarkoittaa tukea äärioikeistolaiselle salaliittoteorialle. Termiä on aiemmin pidetty neutraalina ja Yle käyttää sitä itsekin. Valtiovarainministeri Riikka Purra syyttää nyt Yleä valehtelusta. Sosiaalisessa mediassa Ylen uutistoimituksen uusi linjaus herättää suurta kummastusta. Erityisavustaja Matias Turkkila kirjoittaa.

Nuori ukrainalaisnainen tapettiin julmasti Yhdysvalloissa – vasemmistolaiset huolissaan rasismista
Ukrainalaisen pakolaisnaisen julma surma on järkyttänyt ihmisiä Yhdysvalloissa. Oikeistolaiset ovat huolissaan mustan miehen silmittömästä väkivallasta nuorta naista kohtaan. Vasemmistolaiset puolestaan ovat huolissaan rasismista: heidän mukaansa veriteko johtuu mistä tahansa muusta kuin demokraattien ajamasta löyhästä rangaistuslinjasta. Suomen media taas yrittää kehystää presidentti Trumpin pahantekijäksi.

Mistä väestönvaihdossa on oikeasti kyse – Ylen ja Ilta-Sanomien faktantarkistajilla faktat hukassa ja lähteet kateissa
Valtamedia on jauhanut viikkokaupalla villejä spekulaatioita salaliittoteorioista sen jälkeen, kun perussuomalaisten Teemu Keskisarja puhui väestönvaihdosta. Tosiasiassa väestönvaihdossa ei ole sen enempää salaista kuin liittoakaan, ja teorian sijaan se on paremminkin havainto. Väestönvaihto käsitteenä muistuttaa huonon maahanmuuttopolitiikan pitkävaikutteisista ja käytännössä peruuttamattomista vaikutuksista.

Kolmannen sektorin poliittisiin hillotolppiin hupenee useita kymmeniä miljoonia euroja veronmaksajien rahaa – helsinkiläinen PS-varavaltuutettu keräsi järkyttävän listan
Veronmaksajan rahoilla ylläpidetään laidasta laitaan erilaisia kolmannen sektorin toimijoita, joista monella on kytköksiä poliittisiin puolueisiin. Samalla hintalappu veronmaksajalle nousee järkyttävän suureksi ottaen huomioon, että harva tavan kansalainen on koskaan edes kuullutkaan näistä toimijoista – saati sitten että tietäisi, mitä ne tekevät.

Tavallinen kansa suree, vasemmistolaiset riemuitsevat Charlie Kirkin kuolemasta – salamurhaaja yhä karkuteillä
Charlie Kirkin salamurhaaja on yhä pakosalla, mutta FBI:llä on johtolankoja. Vasemmistolaiset kaikkialla maailmassa ovat ilmaisseet ilonsa Kirkin kuolemasta. Suomen media vetää tietenkin esiin Hitler-kortin. Presidentti Trump lupaa hallintonsa etsivän kaikki terrorismin tukijat ja rahoittajat.

Vieraskielisten Kela-tukiin hupenee jo yli miljardi euroa vuodessa – Perussuomalaiset: ”Sietämätöntä”
Monet poliitikot oikealta vasemmalle - ja myös mediassa esiintyvät tutkijat hokevat viikosta toiseen, kuinka maahanmuuton lisääminen muka olisi välttämätöntä julkisen talouden rahoittamiseksi. Kelan tuoreet luvut vieraskielisten osuudesta tukien saajina kuitenkin paljastavat karun todellisuuden maahanmuuttolobbarien puheiden takana.

Mielipide: Äärivasemmiston uhka on otettava vakavasti
Uusimmat
Toimitus suosittelee
Perussuomalainen 2/2025

Lue lisää